대메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

컨텐츠

KDHEC 한국지역난방기술(주)는 21세기 에너지사업을 선도하는 초일류 기업으로 행복한 에너지세상을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

재무현황

요약재무제표

요약재무제표

재무상태표

(단위:백만원)

과목, 제22기(2012), 제23기(2013), 제24기(2014)로 구성된 재무상태표
과목 제30기 제31기 제32기
2020 2021 2022
유동자산 27,650 31,169 31,929
당좌자산 27,650 31,169 31,929
비유동자산 6,275 6,842 9,416
투자자산 2,482 2,886 4,813
유형자산 570 572 602
무형자산 363 615 1,246
기타비유동자산 2,860 2,769 2,755
자산총계 33,925 38,011 41,345
유동부채 9,883 10,692 12,438
비유동부채 1,875 1,301 297
부채총계 11,758 11,993 12,735
자본금 4,410 4,410 4,410
이익잉여금 17,757 21,608 24,200
자본총계 22,167 26,018 28,610
부채와자본총계 33,925 38,011 41,345

손익계산서

(단위:백만원)

과목, 제22기(2012), 제23기(2013), 제24기(2014)로 구성된 손익계산서
과목 제30기 제31기 제32기
2020 2021 2022
매출액 37,515 42,766 47,424
매출원가 31,061 33,970 36,523
매출총이익 6,454 8,796 10,901
판매비와관리비 6,058 3,875 4,778
영업이익 396 4,921 6,123
영업외수익 510 589 882
영업외비용 62 65 129
법인세차감전순이익 844 5,445 6,876
법인세등 257 1,240 1,760
당기순이익 587 4,205 5,116
재무지표

재무지표

(2020결산기준)

2017결산기준 재무지표
구분 평가항목 비율 2021년 산업평균 비율
(한국은행)
2022년 2021년
안정성 유동비율 256.71% 291.51% 187.87%
당좌비율 256.71% 291.51% 167.04%
부채비율 44.51% 46.09% 116.85%
비유동장기적합률 32.57% 25.05% 67.77%
수익성 매출액순이익률 10.79% 9.83% 5.53%
총자산 세전순이익률 17.33% 15.14% 5.97%
자기자본 순이익률 18.73% 17.45% 10.39%
자기자본 세전순이익률 25.17% 22.60% 12.96%
활동성 총자산 회전율 1.20회 1.19회 0.87회
매출채권 회전율 4.09회 3.74회 7.23회
유형자산 회전율 31.26회 40.36회 4.07회
성장성 매출액 증가율 10.89% 14.00% -
총자산 증가율 8.77% 12.04% -
세전순이익 증가율 26.29% 545.03% -
당기순이익 증가율 21.67% 616.77% -

1. 재무항목과 손익항목 동시 비교시 재무항목을 기초와 기말의 평균을 적용

2. 2021년 산업평균비율은 한국은행이 발행한 기업경영분석 중 엔지니어링서비스업의 2021년 사업평균치

자본금

자본금

(단위:억원)

자본금 표
  20년 12월 21년 12월 22년 12월 상장 여부
자본금 금액 44.1 44.1 44.1 비상장
주식수 441,000 441,000 441,000
위로